- Panoramica
- Informazioni dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Processione
- Prodotti correlati
- Visita del cliente
- Tour della fabbrica
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto: | Raccordi di scarico in HDPE, raccordo a T a Y con sifone a 45 gradi PN6 PE100 | Applicazione: | Sifone, drenaggio, liquame |
---|---|---|---|
Collegamento: | Buttfusion | Tecniche: | Iniezione |
Certificato: | Certificazione ISO9001-2008, BV, SGS, CE etc. | Porta: | China Main Port(Ningbo,Shanghai o secondo necessità) |
Dimensioni (mm) | L (mm) | d*1(mm) | L*2(mm) | d*2(mm) | Spessore parete (mm) |
50 | 157 0/+3.0 | 50 0/+0,5 | 110 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2.3 0/+0,5 |
56 | 162 0/+3.0 | 56 0/+0,5 | 108 0/+2.0 | 56 0/+0,5 | 2.3 0/+0,5 |
63 | 188 0/+3.0 | 63 0/+0,6 | 128 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2.4 0/+0,5 |
75 | 199 0/+3.0 | 75 0/+0.7 | 142 0/+2.0 | 75 0/+0.7 | 2.9 0/+0,5 |
90 | 245 0/+3.0 | 90 0/+0.9 | 176 0/+2.0 | 90 0/+0.9 | 3.5 0/+0,6 |
110 | 255 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 183 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 4.2 0/+0.7 |
125 | 312 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 226 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 4.8 0/+0.7 |
160 | 330 0/+3.0 | 160 0/+1.5 | 247 0/+2.0 | 160 0/+1.5 | 6.2 0/+0.9 |
200 | 485 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 396 0/+2.0 | 200 0/+1.8 | 7.7 0/+1.0 |
250 | 575 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 479 0/+2.0 | 250 0/+2.3 | 9.6 0/+1.2 |
315 | 726 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 614 0/+2.0 | 315 0/+2.9 | 12.1 0/+1.5 |
63*50 | 151 0/+3.0 | 63 0/+0,6 | 105 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2.4 0/+0,5 |
90*75 | 226 0/+3.0 | 90 0/+0.9 | 170 0/+2.0 | 75 0/+0.7 | 3.5 0/+0,6 |
75*50 | 164 0/+3.0 | 75 0/+0.7 | 130 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2.9 0/+0,5 |
75*63 | 195 0/+3.0 | 75 0/+0.7 | 148 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2.9 0/+0,5 |
90*50 | 176 0/+3.0 | 90 0/+0.9 | 142 0/+2.0 | 50 0/+0,5 | 2.4 0/+0,6 |
90*63 | 194 0/+3.0 | 90 0/+0.9 | 166 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 2.4 0/+0,6 |
110*63 | 204 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 162 0/+2.0 | 63 0/+0,6 | 4.2 0/+0.7 |
110*75 | 210 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 170 0/+2.0 | 75 0/+0.7 | 4.2 0/+0.7 |
110*90 | 256 0/+3.0 | 110 0/+1.0 | 195 0/+2.0 | 90 0/+0.9 | 4.2 0/+0.7 |
125*75 | 237 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 190 0/+2.0 | 75 0/+0.7 | 4.2 0/+0.7 |
125*90 | 268 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 205 0/+2.0 | 90 0/+0.9 | 4.8 0/+0.7 |
125*110 | 279 0/+3.0 | 125 0/+1.2 | 223 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 4.8 0/+0.7 |
160*110 | 265 0/+3.0 | 160 0/+1.5 | 225 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 6.2 0/+0.9 |
160*125 | 309 0/+3.0 | 160 0/+1.5 | 245 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 6.2 0/+0.9 |
200*110 | 310 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 265 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 7.7 0/+1.0 |
200*125 | 301 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 270 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 7.7 0/+1.0 |
200*160 | 377 0/+3.0 | 200 0/+1.8 | 315 0/+2.0 | 160 0/+1.5 | 7.7 0/+1.0 |
250*110 | 309 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 295 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 9.6 0/+1.2 |
250*125 | 310 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 287 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 9.6 0/+1.2 |
250*160 | 353 0/+3.0 | 250 0/+2.3 | 322 0/+2.0 | 160 0/+1.5 | 9.6 0/+1.2 |
315*110 | 318 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 323 0/+2.0 | 110 0/+1.0 | 12.1 0/+1.5 |
315*125 | 367 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 328 0/+2.0 | 125 0/+1.2 | 12.1 0/+1.5 |
315*160 | 367 0/+3.0 | 315 0/+2.9 | 340 0/+2.0 | 160 0/+1.5 | 12.1 0/+1.5 |
Applicazione
CHUANGRONG e le sue società affiliate si specializzano nella R&S, produzione, vendita e installazione di tubi e raccordi in plastica di nuova tipologia. Possedeva cinque fabbriche, una delle più grandi case produttrici e fornitarie di tubi e raccordi in plastica in Cina. Inoltre, l'azienda possiede più di 100 linee di produzione di tubi di serie che sono avanzate a livello nazionale e all'estero,200 serie di attrezzature di produzione di raccordi. La capacità produttiva raggiunge oltre 100 mila tonnellate. La sua principale contiene 6 sistemi di acqua, gas, dragaggio, estrazione mineraria, irrigazione ed elettricità, più di 20 e più di 7000 specifiche.
CHUANGRONG è una società integrata nel settore azionario, fondata nel 2005 e incentrata sulla produzione di tubi in HDPE, raccordi e valvole, tubi in PPR, raccordi e valvole, raccordi e valvole a compressione in PP, e la vendita di saldatrici per tubi in plastica, utensili per tubi, morsetti per la riparazione di tubi e così via.
La missione di CHUANGRONG è fornire a clienti diversi una soluzione unica per il sistema di tubi in plastica. Può fornire un servizio personalizzato e progettato in modo professionale per il vostro progetto.
CHUANGRONG fornisce sempre i migliori prodotti e prezzi per i clienti. Offre ai clienti un buon profitto per sviluppare la loro attività con maggiore fiducia. Se siete interessati alla nostra azienda e ai nostri prodotti, non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.