- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Peso  leggero: Il peso per unità di lunghezza è solo 1/6 del tubo in ghisa; 
       Resistenza  elevata: La resistenza alla trazione può raggiungere più di 45 Mpa; 
        3. Piccola resistenza: La parete interna del tubo è liscia e non è graduata, e la perdita di testa lungo il processo del tubo dello stesso diametro è più del 30% inferiore a quella del tubo in ghisa, che può risparmiare un sacco di costi di potenza di esercizio; 
       4.  Resistenza alla corrosione: Buona resistenza agli acidi, resistenza agli alcali, resistenza alla corrosione chimica, buona resistenza alla corrosione elettrica e nessun fenomeno di vaiolatura in uso; 
       5.  Facile installazione: Collegamento flessibile, tenuta dell'anello in gomma, facile installazione e buona tenuta; 
       6.  Lunga durata:  In condizioni di lavoro normali, la durata può raggiungere i 50 anni; 
       7.  Atossico e igienico: In linea con le norme sull'acqua potabile, l'acqua trasportata non è soggetta ad inquinamento secondario; 
       Costi  contenuti:  Costi di trasporto e installazione ridotti, costi di materiale ridotti e costo totale del progetto inferiore del 30% rispetto a quelli dei tubi in ghisa. 


|            Colore            |            Nero, Bianco o personalizzato            | 
|            Dimensioni            |            20-1600 mm            | 
|            Utilizzo            |            Alimentazione acqua            | 
|            Sconto            |            alimentazione            | 
|            Durata utile            |            Oltre 50 anni            | 
|            Certificazione            |            ISO9001 CE            | 
|            Porta di consegna            |            Tianjin             | 
|            Ora campione            |            7 giorni            | 
|            Sano            |            Ecologico            | 
|             Specifiche tubo in HDPE             | ||||||||
|             PE100             |             0,4 MPa             |             0,6 MPa             |             0,8 MPa             |             1,0 MPa             |             1,25 MPa             |             1,6 MPa             |             2,0 MPa             |             2,5 MPa             | 
|             PE80             |             0,32 MPa             |             0,5Mpa             |             0,6 MPa             |             0,8 MPa             |             1,0 MPa             |             1,25 MPa             |             1,6 MPa             |             2,0 MPa             | 
|             Diametro esterno             |             SDR33             |             SDR26             |             SDR21             |             SDR17             |             SDR13.6             |             SDR11             |             SDR9             |             SDR7.4             | 
|             Spessore parete (it)             | ||||||||
|             20             |             -             |             2.0             |             2.0             |             2.0             |             2.0             |             2.3             |             2.3             |             3.0             | 
|             25             |             -             |             2.0             |             2.0             |             2.3             |             2.3             |             2.3             |             2.8             |             3.5             | 
|             32             |             -             |             2.0             |             2.3             |             2.3             |             2.4             |             3.0             |             3.6             |             4.4             | 
|             40             |             -             |             2.3             |             2.3             |             2.4             |             3.0             |             3.7             |             4.5             |             5.5             | 
|             50             |             -             |             2.0             |             2.4             |             3.0             |             3.7             |             4.6             |             5.6             |             6.9             | 
|             63             |             2.3             |             2.5             |             3.0             |             3.8             |             4.7             |             5.8             |             7.1             |             8.6             | 
|             75             |             2.3             |             2.9             |             3.6             |             4.5             |             5.6             |             6.8             |             8.4             |             10.3             | 
|             90             |             2.3             |             3.5             |             4.3             |             5.4             |             6.7             |             8.2             |             10.1             |             12.3             | 
|             110             |             2.7             |             4.2             |             5.3             |             6.6             |             8.1             |             10.0             |             12.3             |             15.1             | 
|             125             |             3.1             |             4.8             |             6.0             |             7.4             |             9.2             |             11.4             |             14.0             |             17.1             | 
|             140             |             3.5             |             5.4             |             6.7             |             8.3             |             10.3             |             12.7             |             15.7             |             19.2             | 
|             160             |             4.0             |             6.2             |             7.7             |             9.5             |             11.8             |             14.6             |             17.9             |             21.9             | 
|             180             |             4.4             |             6.9             |             8.6             |             10.7             |             13.3             |             16.4             |             20.1             |             24.6             | 
|             200             |             4.9             |             7.7             |             9.6             |             11.9             |             14.7             |             18.2             |             22.4             |             27.4             | 
|             225             |             5.5             |             8.6             |             10.8             |             13.4             |             16.6             |             20.5             |             25.2             |             30.8             | 
|             250             |             6.2             |             9.6             |             11.9             |             14.8             |             18.4             |             22.7             |             27.9             |             34.2             | 
|             280             |             6.9             |             10.7             |             13.4             |             16.6             |             20.6             |             25.4             |             31.3             |             38.3             | 
|             315             |             7.7             |             12.1             |             15.0             |             18.7             |             23.2             |             28.6             |             35.2             |             43.1             | 
|             355             |             8.7             |             13.6             |             16.9             |             21.1             |             26.1             |             32.2             |             39.7             |             48.5             | 
|             400             |             9.8             |             15.3             |             19.1             |             23.7             |             29.4             |             36.3             |             44.7             |             54.7             | 
|             450             |             11             |             17.2             |             21.5             |             26.7             |             33.1             |             40.9             |             50.3             |             61.5             | 
|             500             |             12.3             |             19.1             |             23.9             |             29.7             |             36.8             |             45.4             |             55.8             |             -             | 
|             560             |             13.7             |             21.4             |             26.7             |             33.2             |             41.2             |             50.8             |             62.5             |             -             | 
|             630             |             15.4             |             24.1             |             30             |             37.4             |             46.3             |             57.2             |             70.3             |             -             | 
|             710             |             17.4             |             27.2             |             33.9             |             42.1             |             52.2             |             64.5             |             79.3             |             -             | 
|             800             |             19.6             |             30.6             |             38.1             |             47.4             |             58.8             |             72.6             |             89.3             |             -             | 
|             900             |             22             |             34.4             |             42.9             |             53.3             |             66.2             |             81.7             |             -             |             -             | 
|             1000             |             24.5             |             38.2             |             47.7             |             59.3             |             72.5             |             90.2             |             -             |             -             | 
|             1200             |             29.4             |             45.9             |             57.2             |             67.9             |             88.2             |             -             |             -             |             -             | 
|             1400             |             34.3             |             53.5             |             66.7             |             82.4             |             102.9             |             -             |             -             |             -             | 
|             1600             |             39.2             |             61.2             |             76.2             |             94.1             |             117.6             |             -             |             -             |             -             | 
 
    Hebei Shentong Plastic Industry Co., Ltd. È un produttore professionale di accessori in plastica (accessori PPR/PVC), come valvole a sfera in plastica, T in plastica, stampi, ecc.
Se siamo abbastanza fortunati da lavorare con voi, vi forniremo prodotti di alta qualità ai prezzi migliori con una spedizione sicura ed efficiente.
Non esitate a contattarci in qualsiasi momento se avete bisogno di qualsiasi.
Invitiamo sinceramente i clienti nazionali e stranieri a venire a consultare e collaborare.
Cordiali saluti,
Shentong Group

 
     
     
    
 1.tubi in polietilene ad alta densità (HDPE) 
Peso leggero  
3.non corrode 
Resistente ai fertilizzanti chimici  e agli erbicidi 
5.non tossico e inodore 
6.resistente al clima duro 
Durata fino a 50 anni  
8.resistente alla deformazione 
9. struttura interna liscia,  basse perdite di attrito 
10.basso strato di manodopera  per la manipolazione e l'installazione 
11.prestazioni affidabili  e facile manutenzione 
 
       
      

 HEBEI Shentong Plastic Industry Co., Ltd. È stata fondata nel 2003, un'impresa che concentra la produzione di tubi e raccordi PLASITC. I prodotti principali sono TUBI e RACCORDI PP-R a marchio Fosite, TUBI e raccordi in HDPE, tubi e raccordi in UPVC, tubi e raccordi in PE-RT, PEX e apparecchiature per la saldatura di tubi in plastica. Dispone di macchine automatiche avanzate. 
 Perseguiamo la qualità è la prima e il servizio è anche importante. Shentong ha superato ISO9001, ISO4001. Disponiamo di un laboratorio di test per il controllo della qualità. Il nostro marchio Forsite è famoso in casa e mercato estero. SHENTONG promette: Prezzo ragionevole, consegna rapida e servizio soddisfacente. Sperano di collaborare con più clienti per lo sviluppo reciproco e i benefici, accolgono calorosamente i potenziali acquirenti di contattarci. 
      
D1. In quale materiale di tubo siete specializzati?
R: PRODUCIAMO PE, HDPE, PPR, PCV, PB, Tubi e raccordi in PE-RT, PEX alluminio composito.D2. Per favore, mi dica il diametro esterno più grande per i tubi.
R: Possiamo produrre un diametro di 1600 mm (tubo PE) come dimensione massima.D3. Il prezzo dei vostri prodotti è più alto di altri.
R: Non possiamo promettervi il prezzo migliore, ma possiamo garantirvi la migliore qualità. Importiamo materie prime da aziende famose come Borstar, LG Chemical, Chervrom, Hyosung, Lydellbasell, Sinopec.D4. Per i raccordi per tubi, cosa si fa principalmente?
A: Per raccordi, giunti (presa), gomiti, raccordi a T, riduttore, raccordi per raccordi a raccordo, valvole, tappi e inserti in rame sono i nostri prodotti principali.R: Certo che lo facciamo. Possiamo fornire alcuni campioni gratuitamente. Tuttavia, il costo di spedizione delle merci deve essere sostenuto da voi.
