- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     piping
                                 Resistenza Alla Trazione
                                     41~50MPa
                                 saldatura
                                     elettrofusione, fusione di testa, fusione di presa
                                 utilizzo
                                     alimentazione acqua
                                 colore
                                     nero con striscia blu
                                 pressione
                                     pn6, pn8, pn10, pn12.5, pn16, pn20
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Generally Nude Package or Upon Request
                                 Specifiche
                                     Dn20-1600mm
                                 Marchio
                                     Changyuan
                                 Origine
                                     Shandong, China
                                 Codice SA
                                     39172100
                                 Capacità di Produzione
                                     500, 000 Tons/Year
                                 Descrizione del Prodotto


| Elementi | tubo in hdpe | 
| Materiale | Polietilene ad alta densità | 
| Dimensioni | 20 ~ 1600 mm | 
| Colore | nero, blu o nero con striscia blu | 
| Connessione | Saldatura | 
| Pressione | PN6,PN8,PN10,PN12.5,PN16,PN20,PN25 | 
| Spessore | 2,3 mm - 117,6 mm | 
| Standard | ISO4427, GB/T13663 | 
| Certificazione | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001,CE | 
| Dimensioni | PN2.0MPa | PN1,6 MPa | PN1,25 MPa | PN1.0MPa | PN0,8 MPa | PN0,6 MPa | 
| SDR 9 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 | |
| De(mm) | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | spessore | 
| 20 | 2.3 | 2.3 | ||||
| 25 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | |||
| 32 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | |||
| 40 | 4.5 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | ||
| 50 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | ||
| 63 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | ||
| 75 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | ||
| 90 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | |
| 110 | 12.3 | 10.0 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 
| 125 | 14.0 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6.0 | 4.8 | 
| 140 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 
| 160 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 
| 180 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 
| 200 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 
| 225 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 
| 250 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 
| 280 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 
| 315 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15.0 | 12.1 | 
| 355 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 
| 400 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 
| 450 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 
| 500 | 55.8 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 | 
| 560 | 62.5 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 | 
| 630 | 70.3 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30.0 | 24.1 | 
| 710 | 79.3 | 64.5 | 52.2 | 42.1 | 33.9 | 27.2 | 
| 800 | 89.3 | 72.6 | 58.8 | 47.4 | 38.1 | 30.6 | 
| 900 | 81.8 | 66.2 | 53.3 | 42.9 | 34.4 | |
| 1000 | 90.2 | 72.5 | 59.3 | 47.7 | 38.2 | |
| 1200 | 88.2 | 67.9 | 57.2 | 45.9 | ||
| 1400 | 102.9 | 82.4 | 66.7 | 53.5 | ||
| 1500 | 110.2 | 88.2 | 71.4 | 57.6 | ||
| 1600 | 117.6 | 94.1 | 76.2 | 61.2 | 
 
            Vantaggi dei raccordi per tubi in HDPE:        
       
       
1. Raccordi resistenti alle perdite:
- i metodi di saldatura per fusione creano guarnizioni a tenuta, riducendo al minimo il rischio di perdite e garantendo l'integrità del sistema di tubazioni.
2. Facilità di installazione:
- i raccordi per tubi in HDPE sono relativamente facili da installare, specialmente con tecniche di saldatura per fusione, riducendo i costi di manodopera e i tempi di installazione.
3. Resistenza chimica:
- l'HDPE è resistente a un'ampia gamma di prodotti chimici, il che lo rende adatto per diverse applicazioni industriali.
4. Durata:
- i raccordi per tubi in HDPE sono resistenti agli urti e all'abrasione, garantendo una lunga durata in condizioni difficili.
       
              
     1. Raccordi resistenti alle perdite:
- i metodi di saldatura per fusione creano guarnizioni a tenuta, riducendo al minimo il rischio di perdite e garantendo l'integrità del sistema di tubazioni.
2. Facilità di installazione:
- i raccordi per tubi in HDPE sono relativamente facili da installare, specialmente con tecniche di saldatura per fusione, riducendo i costi di manodopera e i tempi di installazione.
3. Resistenza chimica:
- l'HDPE è resistente a un'ampia gamma di prodotti chimici, il che lo rende adatto per diverse applicazioni industriali.
4. Durata:
- i raccordi per tubi in HDPE sono resistenti agli urti e all'abrasione, garantendo una lunga durata in condizioni difficili.
 
   
 
   Linyi Changyuan International Trade Co., Ltd. È un dipartimento commerciale internazionale istituito appositamente dal nostro gruppo per raccordi per tubi e tubi. Siamo una delle più grandi basi di produzione di tubi e raccordi in PE, Ed è anche una delle poche grandi imprese di produzione e di trasformazione in Cina. Abbiamo avanzato linee di produzione di tubi PE controllati da computer per tutti i tipi che vanno da 20mm a 1800mm e oltre dieci anni di esperienza di produzione, progettando e sviluppando vari tubi e raccordi, che sono profondamente amati dai nostri clienti. Il prodotto ha alta qualità, una grande varietà e una buona reputazione, vendendo bene in Asia sudorientale, Asia orientale, Medio Oriente, Africa e altri paesi e regioni.
Siamo sempre stati l'adesione alla politica di gestione di "qualità prima, reputazione supremo, servizio credibile" e trattare "creazione di valore per i clienti" come il nostro aziendale, diamo zelo benvenuto ogni mercante nazionale e straniero a venire alla nostra azienda per l'ispezione e la guida. Aderendo a "qualità di prima classe, reputazione di prima classe e servizio di prima classe", costruiremo una sincera collaborazione vincente con tutti gli amici di tutti i settori della vita per creare un futuro prospero con voi.



 
      