Informazioni di Base.
Model No.
                                     Plastic Conduit
                                 nome del prodotto
                                     tubo corrugato in metallo
                                 dimensioni
                                     3/8" - 6"
                                 standard
                                     standard
                                 struttura
                                     forma ondulata
                                 applicazione
                                     protezione dei cavi elettrici
                                 Specifiche
                                     Various; Customization
                                 Marchio
                                     JUWANTE
                                 Origine
                                     Hebei, China
                                 Descrizione del Prodotto
 
         Il nostro vantaggio
          Produzione in fabbrica           
                   Più di 11 anni di esperienza nel settore dei tubi metallici 
3.OEM o ODM per dispositivi di fissaggio per lamiera/pannelli
4.i prodotti sono stati venduti in tutto il mondo
Fornire ai clienti l'intera soluzione di fissaggio del set
Tutti i prodotti sono basati sulla norma ISO/PEM/DIN
         3.OEM o ODM per dispositivi di fissaggio per lamiera/pannelli
4.i prodotti sono stati venduti in tutto il mondo
Fornire ai clienti l'intera soluzione di fissaggio del set
Tutti i prodotti sono basati sulla norma ISO/PEM/DIN
 
       
       
       
       
       
      |             N. articolo            |             Tubo flessibile (ad)            |  |             × interno esterno (mm)            |  |             Raggio curvo (mm)            |             Unità di imballaggio (m)            | ||
|             JWT-PA-10.0            |             AD10.0            |             1/4"            |             6.5×10.0            |  |             16            |             Personalizzato            | ||
|             JWT-PA-11.6            |             AD11.6            |  |             8.0×11.6            |  |             16            |  | ||
|             JWT-PA-13.0            |             AD13.0            |             5/16"            |             10.0×13.0            |  |             20            |  | ||
|             JWT-PA-15.8            |             AD15.8            |             3/8"            |             12.0×15.8            |  |             30            |  | ||
|             JWT-PA-18.5            |             AD18.5            |  |             14.3×18.5            |  |             40            |  | ||
|             JWTPA-21.2            |             AD21.2            |             1/2"            |             17.0×21.2            |  |             45            |  | ||
|             JWT-PA-25.0            |             AD25.0            |  |             20.0×25.0            |  |             45            |  | ||
|             JWT-PA-28.5            |             AD28.5            |             3/4"            |             23.0×28.5            |  |             50            |  | ||
|             JWT-PA-34.5            |             AD34.5            |             1            |             29.0×34.5            |  |             60            |  | ||
|             JWT-PA-42.5            |             AD42.5            |             1/4"            |             36.0×42.5            |  |             70            |  | ||
|             JWT-PA-54.5            |             AD54.5            |             2"            |             48.0×54.5            |  |             90            |  | ||
|             JWT-PA-74.0            |             AD74.0            |             2 1/2"            |             63.0×74.0            |  |             130            |  | ||
|             JWT-PA-88.0            |             AD88.0            |             3"            |             76.0×88.0            |  |             170            |  | ||
|             JWT-PA-108.0            |             AD108.0            |             4"            |             94.0×108.0            |  |             225            |  | ||
 
          
          
          
          
                 FAQ        
                 D: Siete società di trading o produttore?           
                   A: Siamo factory.and produciamo le merci da ourself.           
                     D: Quanto dura il tempo di consegna?           
                     A: Circa il tempo di produzione :generalmente è 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O è 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino, è secondo quantità.e il tempo di consegna : generalmente circa 30giorni. Dipende dalla tua posizione.           
                     D: Fornite dei campioni? è gratuito o extra?           
                     R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.           
         