- Panoramica
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
                                     ANN-PP
                                 uso
                                     Tubo di scarico, Approvvigionamento idrico Tubo, Threading tubo, Fili e cavi tubo, Agricola Irrigazione Tubo, Tubo corrugato
                                 temperatura di esercizio
                                     -30~100, 110 possono essere raggiunti b
                                 struttura
                                     forma ondulata sia interioralmente che esteriorile.no
                                 proprietà
                                     buona flessibilità, levigata e luminosa
                                 mod
                                     3000 m.
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Carton Box
                                 Specifiche
                                     Single package size: 15X10X5 cm
                                 Marchio
                                     annele
                                 Origine
                                     Wenzhou
                                 Capacità di Produzione
                                     100000 Piece/Pieces Per Year
                                 Descrizione del Prodotto
                    Tubo flessibile corrugato flessibile in polipropilene PP ignifugo tubo flessibile in plastica Tubo corrugato     
 
                  
                      
      
                  
      





 
      
 
         
         - Materiale del prodotto: PP PA PE
- Temperatura di esercizio: -30ºC~+100ºC, +140ºC possono essere raggiunte ma mantenute solo per un breve periodo di tempo.
- Certificazione: Certificazione europea per la protezione ambientale SGS: SH6134468/CHEM.
- Struttura: Forma ondulata sia interioramente che esteriormente.
- Colore: Nero. Altri colori sono personalizzabili in base alle esigenze.
- Capacità di carico: In grado di sopportare la forte pressione derivante dalla deformazione dei piedi senza crepe o deformazioni. Può recuperare immediatamente senza danni.
- Applicazione: Costruzione di macchinari , protezione isolante elettrico, apparecchiature illuminanti, produzione di automobili, apparecchiature di volo, metro, treni e controllo automatico , ecc.
- Come utilizzare inserire i fili e i cavi nel tubo e montare i rispettivi tipi di giunti flessibili serie SM-G, SM e SM-F prima dell'uso.

 
   |           N. ordine          |           Tubo flessibile          |           Diametro interno × esterno          |           Raggio curvo          |           Unità di imballaggio          | |
|           PP-10.0          |           AD10.0          |           1/4″          |           6.5×10.0          |           16          |           100          | 
|           PP-11.6          |           AD11.6          |  |           8.0×11.6          |           16          |           100          | 
|           PP-13.0          |           AD13.0          |           5/16″          |           10.0×13.0          |           20          |           100          | 
|           PP-15.8          |           AD15.8          |           3/8″          |           12.0×15.8          |           30          |           100          | 
|           PP-18.5          |           AD18.5          |  |           14.3×18.5          |           40          |           100          | 
|           PP-21.2          |           AD21.2          |           1/2″          |           17.0×21.2          |           45          |           100          | 
|           PP-25.0          |           AD25.0          |  |           20.0×25.0          |           45          |           50          | 
|           PP-28.5          |           AD28.5          |           3/4″          |           23.0×28.5          |           50          |           50          | 
|           PP-32.0          |           AD32.0          |  |           26.0×32.0          |           55          |           50          | 
|           PP-34.5          |           AD34.5          |           1          |           29.0×34.5          |           60          |           50          | 
|           PP-42.5          |           AD42.5          |           1/4″          |           36.0×42.5          |           70          |           50          | 
|           PP-54.5          |           AD54.5          |           2″          |           48.0×54.5          |           90          |           25          | 
|           PP-74.0          |           AD74.0          |           2 1/2″          |           63.0×74.0          |           130          |           20          | 
|           PP-88.0          |           AD88.0          |           3″          |           76.0×88.0          |           170          |           20          | 
|           PP-108.0          |           AD108.0          |           4″          |           94.0×108.0          |           225          |           20          | 
|           N. ordine          |           Tubo flessibile          |           Diametro interno × esterno          |           Raggio curvo          |           Unità di imballaggio          | |
|           PE-10.0          |           AD10.0          |           1/4″          |           6.5×10.0          |           16          |           100          | 
|           PE-11.6          |           AD11.6          |  |           8.0×11.6          |           16          |           100          | 
|           PE-13.0          |           AD13.0          |           5/16″          |           10.0×13.0          |           20          |           100          | 
|           PE-15.8          |           AD15.8          |           3/8″          |           12.0×15.8          |           30          |           100          | 
|           PE-18.5          |           AD18.5          |  |           14.3×18.5          |           40          |           100          | 
|           PE-21.2          |           AD21.2          |           1/2″          |           17.0×21.2          |           45          |           100          | 
|           PE-25.0          |           AD25.0          |  |           20.0×25.0          |           45          |           50          | 
|           PE-28.5          |           AD28.5          |           3/4″          |           23.0×28.5          |           50          |           50          | 
|           PE-32.0          |           AD32.0          |  |           26.0×32.0          |           55          |           50          | 
|           PE-34.5          |           AD34.5          |           1          |           29.0×34.5          |           60          |           50          | 
|           PE-42.5          |           AD42.5          |           1/4″          |           36.0×42.5          |           70          |           50          | 
|           PE-54.5          |           AD54.5          |           2″          |           48.0×54.5          |           90          |           25          | 
|           PE-74.0          |           AD74.0          |           2 1/2″          |           63.0×74.0          |           130          |           20          | 
|           PE-88.0          |           AD88.0          |           3″          |           76.0×88.0          |           170          |           20          | 
|           PE-108.0          |           AD108.0          |           4″          |           94.0×108.0          |           225          |           20          | 
| N. articolo | Tubo flessibile (ad) | × interno esterno (mm) | Raggio curvo (mm) | Unità di imballaggio (m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-10.0 | AD10.0 | 1/4" | 6.5×10.0 | 16 | 100 | 
| PA-11.6 | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16 | 100 | |
| PA-13.0 | AD13.0 | 5/16" | 10.0×13.0 | 20 | 100 | 
| PA-15.8 | AD15.8 | 3/8" | 12.0×15.8 | 30 | 100 | 
| PA-18.5 | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40 | 100 | |
| PA-21.2 | AD21.2 | 1/2" | 17.0×21.2 | 45 | 100 | 
| PA-25.0 | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45 | 50 | |
| PA-28.5 | AD28.5 | 3/4" | 23.0×28.5 | 50 | 50 | 
| PA-34.5 | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60 | 50 | 
| PA-42.5 | AD42.5 | 1/4" | 36.0×42.5 | 70 | 50 | 
| PA-54.5 | AD54.5 | 2" | 48.0×54.5 | 90 | 25 | 
| PA-74.0 | AD74.0 | 2 1/2" | 63.0×74.0 | 130 | 10 | 
| PA-88.0 | AD88.0 | 3" | 76.0×88.0 | 170 | 10 | 
| PA-108.0 | AD108.0 | 4" | 94.0×108.0 | 225 | 





 
      

 
         