Informazioni di Base.
Model No.
398.09.01
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
5kg
Marchio
JICHAI
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8503009090
Capacità di Produzione
50000 Pieces Per Year
Descrizione del Prodotto
Насос охлаждающей жидкости 12VB.22.00B | 12VB.22,00B |
Гибкие патрубки на систему охлаждения ДВС 2112.24.08 | 2112.24.08 |
Уплотнение под крышку клапанов 12VB.03.11 | 12VB.03.11 |
Шайба под топливную форсунку 12V.16,15 a | 12 V.16,15 A |
Пружина плунжера ТНВД ( внутреняя) Z12V.1203А | Z12V.1203А |
Пружина топливной форсунки 12V.1606A | 12V.1606A |
Кнопка запуска ДВС 12VB.46,130F | 12VB.46,130F |
Дросельная заслонка 12VB.01.141 | 12VB.01.141 |
Рукав 12VB.01.05 | 12VB.01.05 |
Сальниковая прокладка 12VB.01.146 | 12VB.01.146 |
Вкладыш коренной 12VB.01,24A | 12VB.01,24A |
Вкладыш коренной 12VB.01.23A | 12VB.01.23A |
Уплотнение под гильзу 12V.01.14 | 12V.01.14 |
Уплотнение под гильзу 12VB.01.136 | 12VB.01.136 |
Уплотнение под гильзу 12VB.01.134 | 12VB.01.134 |
Гильза 12VB.01.02C | 12VB.01.02C |
Прокладка головки блока цилиндров 12VB.01.03 | 12VB.01.03 |
Полукольца 223.01.25 | 223.01.25 |
Сальник 12V.01.61B | 12V.01.61B |
Прокладка 12V.01,62B | 12V.01,62B |
Рокер выпускной 12VB.03.10.03 | 12VB.03.10.03 |
Втулка рокера 12VB.03.10.02 | 12VB.03.10.02 |
Рокер впускной 12VB.03.10.01 | 12VB.03.10.01 |
Уплотнение стакана форсунки 12VB.03.80.07 | 12VB.03.80.07 |
Стакан форсунки 12VB.03.80.06 | 12VB.03.80.06 |
Седло клапана впускное 12VB.03.80.05 | 12VB.03.80.05 |
Клапан впускной 12VB.03.37A | 12VB.03.37A |
Седло клапана выпускное 12VB.03.80.04 | 12VB.03.80.04 |
Клапан выпускной 12VB.03.22 | 12VB.03.22 |
Направляющие клапанов 12VB.03.80.02 | 12VB.03.80.02 |
Шайба 12VB.03.19 | 12VB.03.19 |
Внутренняя пружина Z12V.03.17A | Z12V.03.17A |
Наружная пружина Z12V.03.018A | Z12V.03.18A |
Вращатель 12VB.03.15 | 12VB.03.15 |
Сухарь 12V.03,16 A. | 12 V.03,16 A. |
Шайба GB848 | GB848 |
Фиксатор GB893 | GB893 |
Регулировочный винт 12VB.03.090B | 12VB.03.090B |
Мост коромысла 12VB.03.03B | 12VB.03.03B |
Регулировочный винт 12VB.03.060B | 12VB.03.60B |
Уплотнительное кольцо 12VB.03.11 | 12VB.03.11 |
Уплотнительное кольцо 12VB.03.12A | 12VB.03.12A |
Прокладка поддона 12V.04.06 | 12V.04.06 |
Прокладка поддона 12V.04.05 | 12V.04.05 |
Поршневое кольцо 12VB.05.09B | 12VB.05.09B |
Поршневое кольцо 12VB.05.11 | 12VB.05.11 |
Поршневое кольцо 12VB.05.20 | 12VB.05.20 |
Поршень Z12VB.05.01C | Z12VB.05.01C |
Палец поршня 12V.05.08A | 12V.05.08A |
Стопорное кольцо поршня 12V.05.14 | 12V.05.14 |
Вкладыш шатунный 12VB.05.10.05 | 12VB.05.10.05 |
Вкладыш шатунный 12VB.05.10.04 | 12VB.05.10.04 |
Прокладка 235.09.06 | 235.09.06 |
Волнистая труба 235.09.40 | 235.09.40 |
Волнистая труба Z12.VB.09.30 | Z12.VB.09.30 |
ПРОКЛАДКА Z12.VB.09.06A | Z12.VB.09.06A |
ПРОКЛАДКА Z12.VB.09.04A | Z12.VB.09.04A |
Прокладка 235.09.09 | 235.09.09 |
Волнистая труба 235.09.30 | 235.09.30 |
ПРОКЛАДКА Z12.VB.09.05A | Z12.VB.09.05A |
Регулировочное кольцо Z12V.12.40.03 | Z12V.12.40.03 |
Винт фиксатор Z12V.12.40.02 | Z12V.12.40.02 |
Контроль топливорукава рукавом Z12V.12.40.01 | Z12V.12.40.01 |
Верхняя опора пружины Z12V.12.13 | Z12V.12.13 |
Пружины Z12V.12.14A | Z12V.12,14A |
Нижняя опора пружины Z12V.12.16 | Z12V.12.16 |
Винт времени Z12V.12.50.01A | Z12V.12.50.01A |
Гайка Z12V.12.50.02 | Z12V.12.50.02 |
Толкатель клапана Z12V.12.50.03A | Z12V.12.50.03A |
Ролик булавка Z12V.12.50.04A | Z12V.12.050.04A |
Ролик Z12V.12.50.06A | Z12V.12.50.06A |
Втулка ролика Z12V.12.50.05A | Z12V.12.550.05A |
Регулировочный винт Z12V.12.07A | Z12V.12.07A |
Сальник Z12V.12.04 | Z12V.12.04 |
Держатель поставки клапана Z12V.12.0a | Z12V.12.0A |
Пружина клапана Z12V.12.03A | Z12V.12.03A |
Прокладка клапана Z12V.12.01A | Z12V.12.01A |
Клапан муфты Z12V.12.20 | Z12V.12.20 |
Вилка сцепления Z12V.12.30 | Z12V.12.30 |
Крышка 12VB30.30 | 12VB30.30 |
Шариковый подшипник 8202GB301-83 | 8202GB301-83 |
Прокладка Z12V.13.21A | Z12V.13.21A |
Вал 12V.13.30.02 | 12V.13.30.02 |
Центробежный регулятор 12V.13.30.20 | 12V.13.30.20 |
Прокладка Z12V.13.90.06 | Z12V.13.90.06 |
Сальник PG30x55x10HG4-692-67 | PG30x55x10HG4-692-67 |
Топливная труба высокого давления 12VB.14.30.10B | 12VB.14.30.10B |
Сальник PG60x80x12HG4-692 | PG60x80x12HG4-692 |
Сальник PG35x62x12HG4-692 | PG35x62x12HG4-692 |
Фибра S13-28 | S13-28 |
Турбокомпрессор 2012.26.00 | 2012.26.00 |
Предпусковой нагнетатель давления масла 2012.54.00 | 2012.54.00 |
Пневмостартер | TMY11QDG |
Сцепления гидротрансформатора | VUALASTIK-L 3411 |
Индикатор моточасов | |
Индикатор и датчик температуры 125С | |
Магнетто | |
Сальник | 22х38х10 |
Сальник | 16х30х7 |
Вилка шт (1) | 12VB.03.70.01 |
Штифт шт (1) | 12VB.03.70.03 |
Стопорное кольцо поршня шт (1) | 12VB.03.70.04 |
Направляющая шт (1) | 12VB.03.70.02 |
Упорный штифт | 12VB.03.30В |
Гайка М14х1 | GB6173 |
Уплотнение 12VB.03.51 | 12VB.03.51 |
Подшипник | 36207GB292-83 |
Шестерня ведущая | 12VB.15.19В |
Шестерня ведомая | 12VB.15.09В |
Шпонка | 10х25GB1096-79 |
Вал | 12VB.15.11 |
Шатун шт (1) | (12VB.05.10.01) |
Крышка шатуна шт (1) | (12VB.05.10.02) |
Болт крепления крышки шатуна | (12VB.05.10.03) |
Шайба | (12VB.05.10.06) |
Гайка | (12VB.05.10.09) |
Вкладыш коренной опорный верхний | 12VB.01,21A |
Вкладыш коренной опорный нижний | 12VB.01,22A |
Втулка распредвала | 12VB.01.34 |
Уплотнение редукционного клапана | 12VB.01,79A |
Масленный насос в сборе () | 223.17.00 |
Топливный шестеренчатый насос | 12VB.15.00 |
Уплотнение впускного коллектора | 12VB.08.10.14 |
Уплотнение выхлопного коллектора | Z12VB.09.04A |
Уплотнение сильфона | Z12VB.02.05A |
Уплотнение топливной рампы | Z12V.12.55 |
Распылитель форсунки | 12 V.16.20E |
Уплотнение канала ГБЦ | 12V.01.12 |
Втулка латунная канала ГБЦ | 12V.01.09 |
Уплотнение задней крышки ДВС | 12V.01,59B |
Уплотнение задней крышки распредвала | 12V.01.93 |
Уплотнение передней крышки ДВС | 12VB.01.47 |
Уплотнение | 12VB.01.20.01 |
Сальник передний корреной | PG130*160*15HG4-692-67 |
Регулировочное уплотнение | 12VB.01.112 |
Уплотнение фланца масло насоса | 223.04.08 |
Кольцо резиновое | 205*5,7GB1235-76 |
Уплотнение обратного клапана | 223.04.05 |
Фиксатор болтов крепление маховика | 12VB.44.07 |
Уплотнение | 12V.15.24 |
Уплотнение | 12V.15.23 |
Уплотнение | 223.17.04 |
Кольцо резиновое | Z12VB.08.10.05 |
Кольцо резиновое | 12VB.20.02 |
Уплотнение | 223.17.05 |
Уплотнение | Q/JC14006-81 |
Уплотнение | 12VB.21.08 |
Уплотнение | 12V.27.02 |
Патрубок дюритовый | PZ12VB.24.10.02 |
Уплотнение | PZ12VB.24.17 |
Уплотнение | 12VB.24.07 |
Уплотниние | 12VB.24.05A |
Редукционный клапан | 12VB.20.30.01 |
Обратный клапан маслосистемы | |
Насос охлаждающей жидкости 2 контур | 120.22.00B |
Топливная форсунка | 12VB.16.00E |
Уплотнениея выхлопного коллектора | Z12VB.09.07A |
Регулировочное уплотнение | 12VB.01.19B |
Горы на выхлопную систему | Z12VB.09.20A |
Горы на выхлопную систему | Z12VB.09.10A |
Ремни привода вентилятора | HG.T2819 |
Шпильки крепленя коромысел механизмов ГРМ | 12VB.03.04 |
Шпильки крепленя коромысел механизмов ГРМ | 12VB.03.09B |
Кронштейн крепления топливной форсунки | 12VB.03.45 |
Венец маховика | 12VBV.44.01 |
Датчик давленя моторного масла на входе | 8 V.32.18 |
Датчик давленя моторного масла на выходе | Z12VB.32.19 |
Датчик давления смазки турбокомпрессора | 8 V.32.19 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости на входе | 12VB.32.05 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе | 12VB.32.06 |
Индикатор оборотов ДВС | Z12VB.32.21 |
Кронштейн коромысел | 12VB.03.05A |
Уплотнение | 12VB.08.10.08 |
Уплотнение | Z12VB.08.10.03A |
Сегмент фиксации плунжера клапана | 12VB.03.16A |
Медная виулка | 12V.06.15B |
Медная шайба | 12VB.06.47 |
Упорный флянец распредвала | Z12VB.06.23 |
Вал толкательный | Z12VB.06.05 |
Втулка толкателя | Z12VB.06.10.01A |
Толкатель | Z12VB.06.10.02 |
Штанга клапанов | Z12VB.06.20A |
Коленчатый вал ДВС G12V190 | 12VB.02.01 |
Распределительный вал механизма ГРМ передний () | Z12VB.06.30.02 |
Распределительный вал механизма ГРМ задний () | Z12VB.06.30.01 |