- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
 Perché scegliere noi? Cosa possiamo fare per voi?
Perché scegliere noi? Cosa possiamo fare per voi? 
Abbiamo oltre 30 anni di sistema di scarico, morsetti e tubi industriali. 
♦ fondata nel 1992 e con esperienza, fabbrica OEM competitiva. 
♦ abbiamo una grande capacità, OEM per marchi noti. 
♦ Certificazione del sistema di gestione:ISO9001.ISO14001.TSI16949. 
♦ abbiamo la nostra propria departenda tecnica e di stampo, pronta per qualsiasi prodotto personalizzato. 
♦ la rete di vendita si espande dalle vendite interne a tutto il mondo. 
Qualsiasi richiesta o domanda,benvenuto a  "inviaci un'e-mail ora!!! 
          È il nostro grande onore fare servizi per voi! Inoltre, presto potrai ricevere i CAMPIONI GRATUITI ! 


 Abbiamo tutti i tipi di prodotti  che possono essere adattati a qualsiasi ambiente. Potete scegliere quale sia adatto ai vostri prodotti. pls ci dicono delle vostre esigenze, vi risponderemo immediatamente, in attesa di ricevere un'audizione da voi.
Abbiamo tutti i tipi di prodotti  che possono essere adattati a qualsiasi ambiente. Potete scegliere quale sia adatto ai vostri prodotti. pls ci dicono delle vostre esigenze, vi risponderemo immediatamente, in attesa di ricevere un'audizione da voi.    
| LINSIDE NDMINAL DIAMETRO I.D | OVERALLLENGTH O/L | OVERALLLENGTH O/L. | OVERALLLENGTHO/L. | NOMINALE INTERNO DIAMETRO I.D | OVERALLLENGTH O/L. | |
| 3/4 mm | 102 mm (4") | 1/2 mm | 102 mm (4") | 43 mm | 120 mm | |
| 152 mm (6") | 152 mm (6") | 165 mm | ||||
| 203 mm (8") | 203 mm (8") | 180 mm | ||||
| 230 mm (9") | 230 mm (9") | 50 mm (52 mm) | 120 mm | |||
| 254 mm (10") | 254 mm (10") | 165 mm | ||||
| 11" (280 mm) | 11" (280 mm) | 54,5mm | 120 mm | |||
| 51 mm (2") | 12" (305 mm) | 12" (305 mm) | 150 mm | |||
| 102 mm (4") | 76,2 mm (3") | 102 mm (4") | 180 mm | |||
| 152 mm (6") | 152 mm (6") | 200 mm | ||||
| 203 mm (8") | 203 mm (8") | 250 mm | ||||
| 230 mm (9") | 254 mm (10") | 60 mm (61 mm) | 160 mm | |||
| 254 mm (10") | 12" (305 mm) | 200 mm | ||||
| 1/4 " (57,2 mm) | 11" (280 mm) | 152 mm (6") | 240 mm | |||
| 12" (305 mm) | 89 mm | 203 mm (8") | 65 mm | 150 mm | ||
| 102 mm (4") | 254 mm (10") | 200 mm | ||||
| 152 mm (6") | 12" (305 mm) | 70 mm | 100 m. | |||
| 203 mm (8") | 102 mm (4") | 203 mm (8") | 120 mm | |||
| 230 mm (9") | 254 mm (10") | 150 mm | ||||
| 254 mm (10") | 12" (305 mm) | 200 mm | ||||
| 11" (280 mm) | Sono disponibili altre misure, ID32, ID36, ID38, ID40, ID46, ID48, ID115, ID125ecc | |||||
| 12" (305 mm) | ||||||


 
   

 Chi siamo
Chi siamo           


D: Come circa i termini di pagamento?
Normalmente 30% di deposito in anticipo. Si può discutere quando abbiamo rapporti amichevoli.
2. E quanto dei tempi di consegna?
Possiamo produrre 350,000 PC al mese, con una grande capacità. Normalmente, 15 giorni.
3. D:posso ottenere un campione?
Siamo disposti a fornire campioni gratuiti per il controllo della qualità.
4. D : Qual è il prezzo?
Prezzo ragionevole, prezzo competitivo e prezzi accettabili, tutti basati su buona qualità.
Qualsiasi richiesta o domanda,benvenuto a "inviaci un 'e-mail ora!!!
