- Panoramica
- Descrizione dei prodotti
- Prodotti prodotti
- Asta reale del compratore
- Profilo aziendale
- OFFICINA PRODOTTI
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
                                     ZN85-40.5
                                 Poli Number
                                     tre
                                 Tipo
                                     Circuit Breaker
                                 Funzione
                                     Interruttore automatico convenzionale, Circuit-Breaker Failure Protection, Protezione da sovracorrente, OVP (Protezione da sovratensione)
                                 Certificazione
                                     ISO9001 -2000, CE, CCC
                                 frequenza nominale (hz)
                                     50 h/60 hz
                                 pagamento
                                     t/t , raccordo occidentale , l/c.
                                 utilizzo
                                     interruttore di distribuzione dell′alimentazione
                                 oem
                                     offerta
                                 frequenza
                                     50 hz
                                 corrente nominale
                                     630a-4000a
                                 durata meccanica
                                     10,000 volte
                                 peso
                                     800 kg
                                 tensione nominale
                                     1250a/1600a/2000a
                                 certificato
                                     iec ce ccc
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Standard Export Case
                                 Origine
                                     Zhejiang, China
                                 Codice SA
                                     8535210000
                                 Capacità di Produzione
                                     2000 Piece/Pieces Per Month
                                 Descrizione del Prodotto
 
          
       
       
       
      |              articolo              |              unità              |              dati              | 
|              Tensione nominale              |              kv              |              12              | 
|              Frequenza nominale              |              hz              |              50              | 
|              Corrente nominale              |              r              |              630              | 
|              Corrente nominale di interruzione di cortocircuito              |              ka              |              20              | 
|              Valore di picco della corrente nominale di chiusura              |              ka              |              50              | 
|              Valore di picco della corrente dinamica stabile nominale              |              ka              |              50              | 
|              corrente stabile al calore 4s              |              ka              |              20              | 
|              Sequenza di funzionamento nominale              |  |              Minuto -0,3 s- minuto combinato -180 s- minuto combinato              | 
|              Tensione nominale del motore di accumulo dell'energia              |              v              |              ac220              | 
|              Tensione massima/minima del motore di accumulo dell'energia              |              v              |              ac242/87              | 
|              Tensione nominale di chiusura              |              v              |              ac220              | 
|              Tensione di esercizio di chiusura massima/minima              |              v              |              ac264/43              | 
|              Tensione di esercizio nominale di apertura              |              v              |              ac220              | 
|              Tensione di esercizio di apertura massima/minima              |              v              |              ac264/43              | 
|              Periodi di chiusura diversi              |              sig.ra              |              ≤2              | 
|              Periodi di commutazione diversi              |              sig.ra              |              ≤2              | 
|              Pressione nominale gas SF6 (pressione manometrica)              |              mpa              |              0.01              | 
|              Il numero di volte in cui la corrente nominale di cortocircuito è rotto              |              sequenza              |              30              | 
|              Durata meccanica              |              sequenza              |              10000              | 
 
       
         
 
          












