- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Istruzioni di installazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tubo in filo di acciaio per uso alimentare, con scheletro a spirale in acciaio inox all'interno del prodotto, resistente alla pressione negativa, non può mantenere alcuna deformazione sotto vuoto e ad alta pressione. Il tubo è realizzato in PVC e filo spiralato galvanizzato. Il tubo trasparente, facile controllo del flusso, per acqua potabile, latte, sciroppo, in linea con gli standard di qualità alimentare
I.D. | D.O. | L | P. W. | B.P. | Peso | |||
pollici | mm | mm | m/rotolo | psi | bar | psi | bar | g/m. |
3/8" | 10 | 15 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 160 |
10 | 16 | 100 | 116 | 8 | 348 | 24 | 200 | |
1/2" | 12 | 17 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 170 |
12 | 18 | 100 | 116 | 8 | 348 | 24 | 220 | |
5/8" | 15 | 21 | 100 | 87 | 6 | 261 | 18 | 250 |
15 | 22 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 300 | |
3/4" | 19 | 24 | 50 | 72 | 5 | 217 | 15 | 250 |
19 | 26 | 50 | 87 | 6 | 261 | 18 | 360 | |
1" | 25 | 29 | 50 | 58 | 4 | 174 | 12 | 200 |
25 | 33 | 50 | 72 | 5 | 232 | 16 | 540 | |
1-1/4" | 32 | 37 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 400 |
32 | 38 | 50 | 43 | 3 | 145 | 10 | 500 | |
32 | 40 | 50 | 72 | 5 | 232 | 16 | 700 | |
1-1/2" | 38 | 43 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 500 |
38 | 44 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 600 | |
38 | 46 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 800 | |
38 | 48 | 50 | 72 | 5 | 217 | 15 | 1200 | |
1-3/4" | 45 | 50 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 600 |
45 | 52 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 900 | |
45 | 56 | 50 | 72 | 5 | 217 | 15 | 1300 | |
1-7/8" | 48 | 54 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 800 |
48 | 56 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 1200 | |
48 | 59 | 50 | 72 | 5 | 217 | 15 | 1400 | |
2" | 50 | 57 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 1000 |
50 | 60 | 50 | 43 | 3 | 130 | 9 | 1400 | |
50 | 62 | 50 | 72 | 5 | 217 | 15 | 1600 | |
2-5/16" | 58 | 65 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 1200 |
58 | 68 | 40 | 58 | 4 | 174 | 12 | 1600 | |
2-1/2" | 64 | 72 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 1600 |
64 | 78 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 2500 | |
3" | 75 | 84 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 1600 |
75 | 87 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 2500 | |
75 | 90 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 3000 | |
3-1/2" | 90 | 102 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 3000 |
4" | 102 | 112 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 2800 |
102 | 113 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 3300 | |
102 | 116 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 4000 | |
4-3/8" | 110 | 121 | 30 | 43 | 3 | 130 | 9 | 3500 |
4-5/8" | 117 | 133 | 30 | 43 | 3 | 130 | 9 | 5500 |
5" | 127 | 140 | 30 | 43 | 3 | 130 | 9 | 5000 |
5-1/2" | 140 | 152 | 30 | 43 | 3 | 130 | 9 | 5000 |
6" | 152 | 164 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 6000 |
6-5/16" | 160 | 172 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 6300 |
7" | 180 | 199 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 9500 |
8" | 200 | 220 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 11000 |
10" | 252 | 272 | 30 | 29 | 2 | 87 | 6 | 17000 |
Chi siamo - WEIFANG RONGHENG PLASTIC CO.,LTD
Sotto il marchio è Rongheng,WEIFANG RONGHENG PLASTIC CO.,LTD si concentra sulla produzione di vari tubi in PVC dal 2018.
Siamo situati nella città di Weifang, nella provincia di Shandong, e abbiamo la reputazione di "la capitale degli aquiloni del mondo"
La nostra azienda è diventata leader nella produzione di tubi flessibili e. alimentazione
Produciamo vari modelli di tubi in PVC, pellets in PVC, macchinari e attrezzature. I nostri prodotti principali includono:
1 tubo in filo di acciaio PVC per il pompaggio e il trasporto di acqua, olio e polvere nell'industria, nell'agricoltura e nell'ingegneria,
2 tubi per acqua speciali industriali, agricoli, della pesca, edili e domestici, tubi di drenaggio, tubi rinforzati con fibra di pvc
3 tubo da giardino per irrigazione giardino,
4 dispositivo pneumatico, lavaggio gas ad alta pressione, compressore, tubo in gomma e plastica per compressore d'aria,
5 macchine saldatrici, edilizia civile, verniciatura a spruzzo, tubo speciale in acetilene a due colori,
6 tubo trasparente per la pesca e l'acquacoltura,
7 irrigazione agricola e forestale, imprese industriali e minerarie che sostengono tubi flessibili in plastica
8 le particelle di PVC sono ampiamente utilizzate nella produzione di tubi flessibili, fili e cavi
Le nostre capacità
La nostra azienda è una società commerciale completa che integra design, produzione e vendite, con le proprie fabbriche . Troverete anche i nostri prezzi competitivi.
Partnership internazionali
La nostra società esporta dal 2018. Esportiamo i nostri prodotti per macchine in PVC e in PVC. La nostra reputazione di qualità e servizio ha visto la nostra rete di esportazione sparsi negli Stati Uniti, Giappone, Europa, Australia, Nord America, America del Sud, Asia del Sud-Est.
Certificazione di settore
La qualità è al centro di ciò che facciamo. Ci impegniamo a creare prodotti e processi di alta qualità e a fornire un servizio clienti eccellente. Di conseguenza, la nostra azienda è l'autenticazione di qualità ISO9001:2015
D1:sei una fabbrica?
A1:Sì, siamo un produttore professionale di vari tipi di tubi in PVC
Q2:dove è il porto più vicino alla fabbrica
A2: Porto di Qingdao cina
Q3:il tubo in filo di acciaio per uso alimentare è resistente ai raggi UV?
A3:Sì, il nostro tubo in filo di acciaio per uso alimentare è resistente ai raggi UV.
D4: Qual è la durata del tubo in acciaio per uso alimentare?
A4:la durata è di 2-3 anni, se ben conservata.
D5: Qual è il MOQ del tubo in acciaio per uso alimentare?
A5:possiamo accettare ordini di qualsiasi quantità.
D6: Quale garanzia di qualità potete fornire?
A6:abbiamo testato la qualità di ogni turno, una volta che il problema di qualità, sostituiremo il nostro tubo flessibile liberamente.