Informazioni di Base.
Model No.
                                     PVC/CPVC/PPR pipe
                                 Resistenza Alla Trazione
                                     41~50MPa
                                 dimensioni
                                     da 1/2" a 4"
                                 colore
                                     bianco, grigio, ecc.
                                 certificato
                                     ce iso9001
                                 posizione
                                     huangyan, cina
                                 prezzo
                                     prezzo competitivo
                                 mercato principale
                                     africa, sud america
                                 mod
                                     5000 M
                                 tempo di consegna
                                     30 giorni dopo il deposito
                                 consegna rapida
                                     consegna rapida
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     Nylon Bag
                                 Specifiche
                                     From 1/2′′ to 4′′
                                 Marchio
                                     SAM-UK
                                 Origine
                                     Huangyan, Taizhou, Zhejiang, China
                                 Codice SA
                                     39174000
                                 Capacità di Produzione
                                     200000 PCS/Month
                                 Descrizione del Prodotto

| CODICE ARTICOLO | DES | DIMENSIONI | Peso (g) | Dimensioni cartone (cm) | PCS/CTN | 
| AN11 | BOCCOLA DI RIDUZIONE | 3/4"×1/2" | 9 | 50*30*27 | 1400 | 
| 1"×1/2" | 21 | 50*30*27 | 850 | ||
| 1"×3/4" | 15 | 50*30*27 | 900 | ||
| 1-1/4"×1" | 27 | 50*30*27 | 450 | ||
| 1-1/2"x3/4" | 60 | 50*30*27 | 300 | ||
| 1-1/2"×1" | 49 | 50*30*27 | 350 | ||
| 1-1/2"×1-1/4" | 27 | 50*30*27 | 350 | ||
| 2"x3/4" | 82 | 50*30*27 | 224 | ||
| 2"x1" | 90 | 50*30*27 | 224 | ||
| 2"x1-1/4" | 83 | 50*30*27 | 224 | ||
| 2"×1-1/2" | 60 | 50*30*27 | 224 | ||
| 2"x4" | 249 | 50*30*27 | 48 | ||
| 3*1-1/2" | 224 | 52*52*27 | 150 | ||
| 3"x2" | 165 | 50*30*27 | 80 | ||
| 3"x4" | 263 | 50*30*27 | 48 | ||
| 6"x4" | 861 | 58.5*39.5*25.5 | 18 | 









