- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Certificazioni
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
NO | Codice n. | ALTEZZA | LARGHEZZA | PROFONDO | Marchio |
mm | |||||
Scatola di distribuzione (SERIE BJS1) | |||||
1 | BJS1-2020/150 | 200 | 200 | 150 | B E J. |
2 | BJS1-2520/150 | 250 | 200 | 150 | B E J. |
3 | BJS1-3020/150 | 300 | 200 | 150 | B E J. |
4 | BJS1-3020/200 | 300 | 200 | 200 | B E J. |
5 | BJS1-3025/150 | 300 | 250 | 150 | B E J. |
6 | BJS1-3025/200 | 300 | 250 | 200 | B E J. |
7 | BJS1-3025/250 | 300 | 250 | 250 | B E J. |
8 | BJS1-3030/150 | 300 | 300 | 150 | B E J. |
9 | BJS1-3030/200 | 300 | 300 | 200 | B E J. |
10 | BJS1-3030/250 | 300 | 300 | 250 | B E J. |
11 | BJS1-4030/150 | 400 | 300 | 150 | B E J. |
12 | BJS1-4030/200 | 400 | 300 | 200 | B E J. |
13 | BJS1-4030/250 | 400 | 300 | 250 | B E J. |
14 | BJS1-4030/300 | 400 | 300 | 300 | B E J. |
15 | BJS1-4040/150 | 400 | 400 | 150 | B E J. |
16 | BJS1-4040/200 | 400 | 400 | 200 | B E J. |
17 | BJS1-4040/250 | 400 | 400 | 250 | B E J. |
18 | BJS1-4040/300 | 400 | 400 | 300 | B E J. |
19 | BJS1-5030/150 | 500 | 300 | 150 | B E J. |
20 | BJS1-5030/200 | 500 | 300 | 200 | B E J. |
21 | BJS1-5030/250 | 500 | 300 | 250 | B E J. |
22 | BJS1-5030/300 | 500 | 300 | 300 | B E J. |
23 | BJS1-5040/150 | 500 | 400 | 150 | B E J. |
24 | BJS1-5040/200 | 500 | 400 | 200 | B E J. |
25 | BJS1-5040/250 | 500 | 400 | 250 | B E J. |
26 | BJS1-5040/300 | 500 | 400 | 300 | B E J. |
27 | BJS1-5050/150 | 500 | 500 | 150 | B E J. |
28 | BJS1-5050/200 | 500 | 500 | 200 | B E J. |
29 | BJS1-5050/250 | 500 | 500 | 250 | B E J. |
30 | BJS1-5050/300 | 500 | 500 | 300 | B E J. |
31 | BJS1-6040/150 | 600 | 400 | 150 | B E J. |
32 | BJS1-6040/200 | 600 | 400 | 200 | B E J. |
33 | BJS1-6040/250 | 600 | 400 | 250 | B E J. |
34 | BJS1-6040/300 | 600 | 400 | 300 | B E J. |
35 | BJS1-6050/150 | 600 | 500 | 150 | B E J. |
36 | BJS1-6050/200 | 600 | 500 | 200 | B E J. |
37 | BJS1-6050/250 | 600 | 500 | 250 | B E J. |
38 | BJS1-6050/300 | 600 | 500 | 300 | B E J. |
39 | BJS1-6060/150 | 600 | 600 | 150 | B E J. |
40 | BJS1-6060/200 | 600 | 600 | 200 | B E J. |
41 | BJS1-6060/250 | 600 | 600 | 250 | B E J. |
42 | BJS1-6060/300 | 600 | 600 | 300 | B E J. |
43 | BJS1-6060/400 | 600 | 600 | 400 | B E J. |
44 | BJS1-7040/200 | 700 | 400 | 200 | B E J. |
45 | BJS1-7040/201 | 700 | 400 | 300 | B E J. |
46 | BJS1-7050/150 | 700 | 500 | 150 | B E J. |
47 | BJS1-7050/200 | 700 | 500 | 200 | B E J. |
48 | BJS1-7050/250 | 700 | 500 | 250 | B E J. |
49 | BJS1-7050/300 | 700 | 500 | 300 | B E J. |
50 | BJS1-7060/200 | 700 | 600 | 200 | B E J. |
51 | BJS1-7060/250 | 700 | 600 | 250 | B E J. |
52 | BJS1-7060/300 | 700 | 600 | 300 | B E J. |
53 | BJS1-8060/200 | 800 | 600 | 200 | B E J. |
54 | BJS1-8060/250 | 800 | 600 | 250 | B E J. |
55 | BJS1-8060/300 | 800 | 600 | 300 | B E J. |
56 | BJS1-8080/200 | 800 | 800 | 200 | B E J. |
57 | BJS1-8080/250 | 800 | 800 | 250 | B E J. |
58 | BJS1-8080/300 | 800 | 800 | 300 | B E J. |
59 | BJS1-8080/400 | 800 | 800 | 400 | B E J. |
60 | BJS1-1060/200 | 1000 | 600 | 200 | B E J. |
61 | BJS1-1060/250 | 1000 | 600 | 250 | B E J. |
62 | BJS1-1060/300 | 1000 | 600 | 300 | B E J. |
63 | BJS1-1070/200 | 1000 | 700 | 200 | B E J. |
64 | BJS1-1070/250 | 1000 | 700 | 250 | B E J. |
65 | BJS1-1080/200 | 1000 | 800 | 200 | B E J. |
66 | BJS1-1080/250 | 1000 | 800 | 250 | B E J. |
67 | BJS1-1080/300 | 1000 | 800 | 300 | B E J. |
68 | BJS1-1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | B E J. |
69 | BJS1-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | B E J. |
70 | BJS1-1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | B E J. |
71 | BJS1-1260/200 | 1200 | 600 | 200 | B E J. |
72 | BJS1-1260/250 | 1200 | 600 | 250 | B E J. |
73 | BJS1-1260/300 | 1200 | 600 | 300 | B E J. |
74 | BJS1-1280/200 | 1200 | 800 | 200 | B E J. |
75 | BJS1-1280/250 | 1200 | 800 | 250 | B E J. |
76 | BJS1-1280/300 | 1200 | 800 | 300 | B E J. |
77 | BJS1-1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | B E J. |
78 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | B E J. |
79 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | B E J. |
80 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1200 | 300 | B E J. |
81 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1200 | 400 | B E J. |
Forniture elettriche scatola in metallo/acciaio per montaggio a parete scatola contenitore ip66/scatola per quadro elettrico dimensioni specifiche:
Materiale:
Involucro: Lamiera di acciaio 1.2mm fino a dimensione BJS1-88/300 poi 1.5mm
Porta: Lamiera di acciaio 1.2mm fino a dimensione BJS1-66/300 poi 1.5mm
Piastra di montaggio:2,0 mm
Finitura della superficie:
Involucro e sportello:rivestimento a polvere con rivestimento a mano, rivestimento a polvere in RAL7032 testurizzato o RAL7035 esterno
Piastra di montaggio: RAL2000 o zincata
Protezione:
Grado di protezione: IP66
Resistenza all'impatto:IK10
La fornitura include:
Contenitore di struttura solida e completa
piastra premistoppa con guarnizione di tenuta, sportello con serratura.
Servizio di garanzia:
Noi 100% Gurantee la vostra soddisfazione
1 i PLs ci riferiscono se ci sono problemi, lo risolveremo in ASAP.
2 questo articolo viene fornito con 1 ANNO di garanzia.
Sostituzioni equivalenti possono essere fornite con la spedizione del vostro ordine successivo se i prodotti sono rotti per fattori non artificiali entro 1 ANNO; tuttavia le foto sono necessarie per noi per trovare i fattori di danneggiamento loro.
3 le spese di spedizione e di gestione non sono rimborsabili per gli articoli di reso o di scambio.
I nostri vantaggi:
1. Esperienza OEM e ODM di 20 anni
2. Spagna Design
3. il colore può rimanere per oltre 5 anni
4. team professionale
Foto azienda :